2 bezoekers hebben een review geplaatst voor Hoogmaatheide hondenpension.
8.7 | |
Algemene Indruk: | 5.9 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 5.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 9.8 |
Hygiëne: | 9.8 |
Ligging: | 9.5 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.8 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 8.9 |
Klantvriendelijkheid: | 9.1 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.0 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?