9 bezoekers hebben een review geplaatst en 9 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Adventure.
9.1 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
9.4 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
7.9 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.0 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 7.0 |
Ligging: | 7.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?