9 bezoekers hebben een review geplaatst en 4 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Ingen.
2.3 | |
Algemene Indruk: | 1.3 |
Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
Indruk binnenverblijf: | 1.0 |
Indruk buitenverblijf: | 1.0 |
Hygiëne: | 1.0 |
Ligging: | 1.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.8 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.1 |
Klantvriendelijkheid: | 9.7 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.5 |
Indruk buitenverblijf: | 9.5 |
Hygiëne: | 9.5 |
Ligging: | 8.2 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.9 |
8.8 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.1 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 8.6 |
Klantvriendelijkheid: | 9.5 |
Diervriendelijkheid: | 9.3 |
Indruk binnenverblijf: | 8.6 |
Indruk buitenverblijf: | 8.8 |
Hygiëne: | 9.8 |
Ligging: | 9.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?