19 bezoekers hebben een review geplaatst en 11 personen hebben een stem uitgebracht voor Hondenschool en Honden- en Kattenhotel Slooijer.
1.3 | |
Algemene Indruk: | 1.0 |
Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
Diervriendelijkheid: | 1.0 |
Indruk binnenverblijf: | 1.0 |
Indruk buitenverblijf: | 1.0 |
Hygiëne: | 1.0 |
Ligging: | 2.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 1.1 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.5 | |
Algemene Indruk: | 9.9 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.7 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 8.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?