6 bezoekers hebben een review geplaatst en 14 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierentehuis Zoetermeer.
| 1.0 | |
| Algemene Indruk: | 1.0 |
| Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
| Diervriendelijkheid: | 1.0 |
| Prijs/Kwaliteit: | 1.0 |
| 1.0 | |
| Algemene Indruk: | 1.0 |
| Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
| Diervriendelijkheid: | 1.1 |
| 1.7 | |
| Algemene Indruk: | 1.5 |
| Klantvriendelijkheid: | 2.5 |
| Indruk buitenverblijf: | 1.4 |
| Hygiëne: | 1.6 |
| Ligging: | 1.5 |
| 7.6 | |
| Algemene Indruk: | 7.5 |
| Klantvriendelijkheid: | 7.7 |
| Diervriendelijkheid: | 8.1 |
| Indruk binnenverblijf: | 6.6 |
| Hygiëne: | 7.7 |
| Ligging: | 7.6 |
| Prijs/Kwaliteit: | 7.9 |
| 1.3 | |
| Ligging: | 1.3 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?